Programming languages table (back in 1996)
Table 1. Language Level Relationship to Productivity LANGUAGE LEVEL PRODUCTIVITY AVERAGE PER STAFF MONTH 1 - 3 5 to 10 Function Points 4 - 8 10 to 20 Function Points 9 - 15 16 to 23 Function Points 16 - 23 15 to 30 Function Points 24 - 55 30 to 50 Function Points Above 55 40 to 100 Function Points
|
Table 2. Programming Languages and Levels |
| LANGUAGE | LEVEL | AVERAGE SOURCE STATEMENTS PER FUNCTION POINT |
| 1032/AF | 20.00 | 16 |
| 1st Generation default | 1.00 | 320 |
| 2nd Generation default | 3.00 | 107 |
| 3rd Generation default | 4.00 | 80 |
| 4th Generation default | 16.00 | 20 |
| 5th Generation default | 70.00 | 5 |
| AAS Macro | 3.50 | 91 |
| ABAP/4 | 20.00 | 16 |
| ACCEL | 17.00 | 19 |
| Access | 8.50 | 38 |
| ACTOR | 15.00 | 21 |
| Acumen | 11.50 | 28 |
| Ada 83 | 4.50 | 71 |
| Ada 95 | 6.50 | 49 |
| ADR/DL | 8.00 | 40 |
| ADR/IDEAL/PDL | 16.00 | 20 |
| ADS/Batch | 16.00 | 20 |
| ADS/Online | 16.00 | 20 |
| AI shell default | 6.50 | 49 |
| AI SHELLS | 6.50 | 49 |
| ALGOL 68 | 3.00 | 107 |
| ALGOL W | 3.00 | 107 |
| AMBUSH | 10.00 | 32 |
| AML | 6.50 | 49 |
| AMPPL II | 5.00 | 64 |
| ANSI BASIC | 5.00 | 64 |
| ANSI COBOL 74 | 3.00 | 107 |
| ANSI COBOL 85 | 3.50 | 91 |
| ANSI SQL | 25.00 | 13 |
| ANSWER/DB | 25.00 | 13 |
| APL 360/370 | 10.00 | 32 |
| APL default | 10.00 | 32 |
| APL*PLUS | 10.00 | 32 |
| APPLESOFT BASIC | 2.50 | 128 |
| Application Builder | 16.00 | 20 |
| Application Manager | 9.00 | 36 |
| APS | 19.00 | 17 |
| APT | 4.50 | 71 |
| APTools | 16.00 | 20 |
| ARC | 6.50 | 49 |
| Ariel | 3.00 | 107 |
| ARITY | 6.50 | 49 |
| Arity PROLOG | 5.00 | 64 |
| ART | 6.50 | 49 |
| ART-IM | 7.00 | 46 |
| ART Enterprise | 7.00 | 46 |
| Artemis | 8.00 | 40 |
| AS/SET | 17.00 | 19 |
| ASI/INQUIRY | 25.00 | 13 |
| ASK Windows | 7.00 | 46 |
| Assembly (Basic) | 1.00 | 320 |
| Assembly (Macro) | 1.50 | 213 |
| Associative default | 5.00 | 64 |
| Autocoder | 1.00 | 320 |
| awk | 15.00 | 21 |
| Aztec C | 2.50 | 128 |
| BALM | 3.00 | 107 |
| BASE SAS | 6.00 | 53 |
| BASIC | 3.00 | 107 |
| BASIC A | 2.50 | 128 |
| Basic assembly | 1.00 | 320 |
| Berkeley PASCAL | 3.50 | 91 |
| BETTER BASIC | 3.50 | 91 |
| BLISS | 3.00 | 107 |
| BMSGEN | 9.00 | 36 |
| BOEINGCALC | 50.00 | 6 |
| BTEQ | 25.00 | 13 |
| C | 2.50 | 128 |
| C Set 2 | 3.50 | 91 |
| C++ | 6.00 | 53 |
| C86Plus | 2.50 | 128 |
| CA-dBFast | 8.00 | 40 |
| CA-EARL | 11.50 | 28 |
| CAST | 6.50 | 49 |
| CBASIC | 3.50 | 91 |
| CDADL | 16.00 | 20 |
| CELLSIM | 7.00 | 46 |
| Centerline C++ | 6.00 | 53 |
| CHILI | 3.00 | 107 |
| CHILL | 3.00 | 107 |
| CICS | 7.00 | 46 |
| CLARION | 5.50 | 58 |
| CLASCAL | 4.00 | 80 |
| CLI | 10.00 | 32 |
| CLIPPER | 17.00 | 19 |
| CLIPPER DB | 8.00 | 40 |
| CLOS | 15.00 | 21 |
| CLOUT | 8.00 | 40 |
| CMS2 | 3.00 | 107 |
| CMSGEN | 17.00 | 19 |
| COBOL | 3.00 | 107 |
| COBOL II | 3.00 | 107 |
| Cobol/400 | 3.50 | 91 |
| COBRA | 16.00 | 20 |
| CodeCenter | 9.00 | 36 |
| Cofac | 9.00 | 36 |
| COGEN | 9.00 | 36 |
| COGNOS | 9.00 | 36 |
| COGO | 4.50 | 71 |
| COMAL | 4.00 | 80 |
| COMIT II | 5.00 | 64 |
| Common LISP | 5.00 | 64 |
| Concurrent PASCAL | 4.00 | 80 |
| CONNIVER | 5.00 | 64 |
| CORAL 66 | 3.00 | 107 |
| CORVET | 17.00 | 19 |
| CorVision | 22.00 | 15 |
| CPL | 2.00 | 160 |
| Crystal Reports | 16.00 | 20 |
| CSL | 6.50 | 49 |
| CSP | 6.00 | 53 |
| CSSL | 7.00 | 46 |
| CULPRIT | 25.00 | 13 |
| CxPERT | 6.50 | 49 |
| CYGNET | 17.00 | 19 |
| Data base default | 8.00 | 40 |
| Dataflex | 8.00 | 40 |
| Datatrieve | 16.00 | 20 |
| dBase III | 8.00 | 40 |
| dBase IV | 9.00 | 36 |
| DCL | 1.50 | 213 |
| DEC-RALLY | 8.00 | 40 |
| Decision support default | 9.00 | 36 |
| DELPHI | 11.00 | 29 |
| DL/1 | 8.00 | 40 |
| DNA-4 | 17.00 | 19 |
| DOS Batch Files | 2.50 | 128 |
| DSP Assembly | 2.00 | 160 |
| DTABL | 7.00 | 46 |
| DTIPT | 7.00 | 46 |
| DYANA | 4.50 | 71 |
| DYNAMO-III | 7.00 | 46 |
| EASEL | 11.00 | 29 |
| EASY | 6.50 | 49 |
| EASYTRIEVE + | 25.00 | 13 |
| Eclipse | 6.50 | 49 |
| ED-Scheme 3.4 | 6.00 | 53 |
| EDA/SQL | 27.00 | 12 |
| EIFFEL | 15.00 | 21 |
Taken from http://blog.csdn.net/li_hualing/archive/2006/09/05/1179557.aspx